A temporada de balanços do quarto trimestre de 2020 já vai começar. Os primeiros resultados são do setor financeiro.
Quem abre a temporada é a Cielo, que anuncia seus números na próxima semana, dia 26.
Veja abaixo a agenda abaixo:
Companhia | Data de divulgação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CIELO | 26/01/2021 | |||||
ITAU UNIBANCO | 01/02/2021 | |||||
BRADESCO | 03/02/2021 | |||||
ABC BRASIL | 08/02/2021 | |||||
BANCO PAN | 08/02/2021 | |||||
BBSEGURIDADE | 08/02/2021 | |||||
BR PROPERT | 08/02/2021 | |||||
DURATEX | 08/02/2021 | |||||
PORTO SEGURO | 08/02/2021 | |||||
AERIS | 09/02/2021 | |||||
BTGP BANCO | 09/02/2021 | |||||
INDS ROMI | 09/02/2021 | |||||
LOG COM PROP | 09/02/2021 | |||||
NEOENERGIA | 09/02/2021 | |||||
TIM | 09/02/2021 | |||||
BANRISUL | 10/02/2021 | |||||
KLABIN S/A | 10/02/2021 | |||||
PINE | 10/02/2021 | |||||
SUZANO S.A. | 10/02/2021 | |||||
TOTVS | 10/02/2021 | |||||
BRASIL | 11/02/2021 | |||||
CESP | 11/02/2021 | |||||
COSAN | 11/02/2021 | |||||
CYRE COM-CCP | 11/02/2021 | |||||
ENGIE BRASIL | 11/02/2021 | |||||
JHSF PART | 11/02/2021 | |||||
LOJAS RENNER | 11/02/2021 | |||||
MULTIPLAN | 11/02/2021 | |||||
RUMO S.A. | 11/02/2021 | |||||
SANEPAR | 11/02/2021 | |||||
VALE | 11/02/2021 | |||||
ALPARGATAS | 12/02/2021 | |||||
BRQ | 12/02/2021 | |||||
COSAN LOG | 12/02/2021 | |||||
USIMINAS | 12/02/2021 | |||||
CARREFOUR BR | 17/02/2021 | |||||
IRBBRASIL RE | 18/02/2021 | |||||
BR BROKERS | 19/02/2021 | |||||
ENERGIAS BR | 19/02/2021 | |||||
ITAUSA | 22/02/2021 | |||||
TRAN PAULIST | 22/02/2021 | |||||
P.ACUCAR-CBD | 23/02/2021 | |||||
SMILES | 23/02/2021 | |||||
AES TIETE E | 24/02/2021 | |||||
GERDAU | 24/02/2021 | |||||
GERDAU MET | 24/02/2021 | |||||
PETROBRAS | 24/02/2021 | |||||
SUL AMERICA | 24/02/2021 | |||||
ULTRAPAR | 24/02/2021 | |||||
WEG | 24/02/2021 | |||||
BANCO BMG | 25/02/2021 | |||||
BK BRASIL | 25/02/2021 | |||||
BRF SA | 25/02/2021 | |||||
ECORODOVIAS | 25/02/2021 | |||||
FLEURY | 25/02/2021 | |||||
GOL | 25/02/2021 | |||||
INTERMEDICA | 25/02/2021 | |||||
LOCALIZA | 25/02/2021 | |||||
MARCOPOLO | 25/02/2021 | |||||
SEQUOIA LOG | 25/02/2021 | |||||
ATMASA | 26/02/2021 | |||||
HYPERA | 26/02/2021 | |||||
PAGUE MENOS | 01/03/2021 | |||||
PETRORIO | 01/03/2021 | |||||
PORTOBELLO | 01/03/2021 | |||||
ETERNIT | 02/03/2021 | |||||
FERBASA | 02/03/2021 | |||||
SANTOS BRP | 02/03/2021 | |||||
BOA VISTA | 03/03/2021 | |||||
FRAS-LE | 03/03/2021 | |||||
IOCHP-MAXION | 03/03/2021 | |||||
MAGAZ LUIZA | 03/03/2021 | |||||
QUERO-QUERO | 03/03/2021 | |||||
TAESA | 03/03/2021 | |||||
AREZZO CO | 04/03/2021 | |||||
AZUL | 04/03/2021 | |||||
B2W DIGITAL | 04/03/2021 | |||||
B3 | 04/03/2021 | |||||
BANCO INTER | 04/03/2021 | |||||
CCR SA | 04/03/2021 | |||||
CIA HERING | 04/03/2021 | |||||
CSU CARDSYST | 04/03/2021 | |||||
GRENDENE | 04/03/2021 | |||||
GRUPO NATURA | 04/03/2021 | |||||
IGUATEMI | 04/03/2021 | |||||
LOJAS AMERIC | 04/03/2021 | |||||
MRV | 04/03/2021 | |||||
ODONTOPREV | 04/03/2021 | |||||
OUROFINO S/A | 04/03/2021 | |||||
PARANAPANEMA | 04/03/2021 | |||||
RANDON PART | 04/03/2021 | |||||
SAO CARLOS | 04/03/2021 | |||||
TUPY | 04/03/2021 | |||||
WIZ S.A. | 04/03/2021 | |||||
ESTAPAR | 09/03/2021 | |||||
LOG-IN | 09/03/2021 | |||||
MINERVA | 09/03/2021 | |||||
PETROBRAS BR | 09/03/2021 | |||||
RAIADROGASIL | 09/03/2021 | |||||
TEGMA | 09/03/2021 | |||||
VULCABRAS | 09/03/2021 | |||||
ALIANSCSONAE | 10/03/2021 | |||||
ALUPAR | 10/03/2021 | |||||
BRASKEM | 10/03/2021 | |||||
ENEVA | 10/03/2021 | |||||
MOVIDA | 10/03/2021 | |||||
SINQIA | 10/03/2021 | |||||
TERRA SANTA | 10/03/2021 | |||||
TRISUL | 10/03/2021 | |||||
BR MALLS PAR | 11/03/2021 | |||||
ENERGISA | 11/03/2021 | |||||
GRUPO SOMA | 11/03/2021 | |||||
LIGHT S/A | 11/03/2021 | |||||
LOJAS MARISA | 11/03/2021 | |||||
MOURA DUBEUX | 11/03/2021 | |||||
RNI | 11/03/2021 | |||||
TENDA | 11/03/2021 | |||||
UNICASA | 11/03/2021 | |||||
CELESC | 12/03/2021 | |||||
IGUA SA | 12/03/2021 | |||||
DIRECIONAL | 15/03/2021 | |||||
HIDROVIAS BR | 15/03/2021 | |||||
JSL | 15/03/2021 | |||||
METAL LEVE | 15/03/2021 | |||||
MITRE REALTY | 15/03/2021 | |||||
D1000VFARMA | 16/03/2021 | |||||
GAFISA | 16/03/2021 | |||||
PROFARMA | 16/03/2021 | |||||
SIMPAR | 16/03/2021 | |||||
ALLIAR | 17/03/2021 | |||||
ANIMA | 17/03/2021 | |||||
COPEL | 17/03/2021 | |||||
MILLS | 17/03/2021 | |||||
ROSSI RESID | 17/03/2021 | |||||
SLC AGRICOLA | 17/03/2021 | |||||
YDUQS PART | 17/03/2021 | |||||
CEA MODAS | 18/03/2021 | |||||
CURY SA | 18/03/2021 | |||||
CYRELA REALT | 18/03/2021 | |||||
HAPVIDA | 18/03/2021 | |||||
LAVVI | 18/03/2021 | |||||
LOCAMERICA | 18/03/2021 | |||||
MELNICK | 18/03/2021 | |||||
METALFRIO | 18/03/2021 | |||||
PLANOEPLANO | 18/03/2021 | |||||
TECHNOS | 18/03/2021 | |||||
TECNISA | 18/03/2021 | |||||
TIME FOR FUN | 18/03/2021 | |||||
VALID | 18/03/2021 | |||||
3R PETROLEUM | 19/03/2021 | |||||
LUPATECH | 19/03/2021 | |||||
MAESTROLOC | 22/03/2021 | |||||
SPRINGS | 22/03/2021 | |||||
STARA | 22/03/2021 | |||||
TRACK FIELD | 22/03/2021 | |||||
EVEN | 23/03/2021 | |||||
LINX | 23/03/2021 | |||||
QUALICORP | 23/03/2021 | |||||
AMBIPAR | 24/03/2021 | |||||
ELETROBRAS | 24/03/2021 | |||||
EMBRAER | 24/03/2021 | |||||
ENAUTA PART | 24/03/2021 | |||||
EQUATORIAL | 24/03/2021 | |||||
EUCATEX | 24/03/2021 | |||||
IHPARDINI | 24/03/2021 | |||||
JBS | 24/03/2021 | |||||
LOCAWEB | 24/03/2021 | |||||
LOPES BRASIL | 24/03/2021 | |||||
VIAVAREJO | 24/03/2021 | |||||
ALPER S.A. | 25/03/2021 | |||||
BRADESPAR | 25/03/2021 | |||||
CPFL ENERGIA | 25/03/2021 | |||||
EZTEC | 25/03/2021 | |||||
OI | 25/03/2021 | |||||
SABESP | 25/03/2021 | |||||
TRIUNFO PART | 25/03/2021 | |||||
VIVARA S.A. | 25/03/2021 | |||||
BIOMM | 26/03/2021 | |||||
CINESYSTEM | 26/03/2021 | |||||
COGNA ON | 26/03/2021 | |||||
INTER SA | 26/03/2021 | |||||
NORTCQUIMICA | 26/03/2021 | |||||
PDG REALT | 26/03/2021 | |||||
SER EDUCA | 26/03/2021 | |||||
ALPHAVILLE | 29/03/2021 | |||||
BAHEMA | 29/03/2021 | |||||
FER HERINGER | 29/03/2021 | |||||
GRUPO MATEUS | 29/03/2021 | |||||
HELBOR | 29/03/2021 | |||||
POSITIVO TEC | 29/03/2021 | |||||
CEDRO | 30/03/2021 | |||||
CEEE-D | 30/03/2021 | |||||
CEEE-GT | 30/03/2021 | |||||
CENTAURO | 30/03/2021 | |||||
COPASA | 30/03/2021 | |||||
CVC BRASIL | 30/03/2021 | |||||
ENJOEI | 30/03/2021 | |||||
GENERALSHOPP | 30/03/2021 | |||||
IMC S/A | 30/03/2021 | |||||
MARFRIG | 30/03/2021 | |||||
NEOGRID | 30/03/2021 | |||||
OSX BRASIL | 30/03/2021 | |||||
POMIFRUTAS | 30/03/2021 | |||||
PRINER | 30/03/2021 | |||||
RENOVA | 30/03/2021 | |||||
SARAIVA LIVR | 30/03/2021 | |||||
SMART FIT | 30/03/2021 | |||||
TAURUS ARMAS | 30/03/2021 | |||||
VIVER | 30/03/2021 | |||||
BBMLOGISTICA | 31/03/2021 | |||||
CEMIG | 31/03/2021 | |||||
FLEX S.A. | 31/03/2021 | |||||
GRANBIO | 31/03/2021 | |||||
LE LIS BLANC | 31/03/2021 | |||||
LIFEMED | 31/03/2021 | |||||
M.DIASBRANCO | 31/03/2021 | |||||
MELIUZ | 31/03/2021 | |||||
MMX MINER | 31/03/2021 | |||||
NUTRIPLANT | 31/03/2021 | |||||
OMEGA GER | 31/03/2021 | |||||
PETZ | 31/03/2021 | |||||
PRATICA | 31/03/2021 | |||||
QUALITY SOFT | 31/03/2021 | |||||
REDE D OR | 31/03/2021 | |||||
CAMIL | 06/05/2021 | |||||
BIOSEV | 10/06/2021 | |||||
CTC S.A. | 17/06/2021 | |||||
SAO MARTINHO | 21/06/2021 | |||||
BRASILAGRO | 30/08/2021 |
Quer tirar suas dúvidas sobre o Imposto de Renda de 2021? Mande sua pergunta por e-mail (faleconosco@6minutos.com.br), Telegram (t.me/seisminutos) ou WhatsApp (https://6minutos.uol.com.br/whatsapp).